E-xpert pro Batteriemonitor
Hochpräzisions-Batteriemonitor
Der E-xpert pro zeigt wahlweise Spannung, Lade- und Entladestrom, verbrauchte Amperestunden, verbleibende Batteriekapazität und verbleibende Zeit Ihres Batteriespeichers an. Durch die Verwendung eines klaren, von hinten beleuchteten LCD und eines intuitiven Benutzerinterfaces können alle Parameter mit nur einem Tastendruck aufgerufen werden. Die Definition, wie viel Energie einer Batterie verfügbar ist, ist eine sehr komplexe Aufgabe, da Batteriealter, Entladestrom und viele andere Faktoren die tatsächliche Batterie-Kapazität beeinflussen. Leistungsfähige Mess-Schaltkreise, zusammen mit komplexen Software-Algorithmen werden verwendet, um die verbleibende Batteriekapazität genau festzulegen. Eine neue Auswahl an Shunts ermöglicht dem e-xpert pro, Ströme bis zu 10.000 Amp. zu messen. Das E-xpert pro ist mit einem internen, programmierbaren Alarmrelais ausgestattet, um, wenn nötig, einen Generator zu betreiben, oder Geräte abzuschalten, wenn die Batteriespannung die programmierbaren Grenzen überschreitet. Das E-xpert pro wird standardmäßig mit einem 500A-Shunt und einer übersichtlichen Installations- und Betriebsanleitung geliefert.
Technische Daten
Parameter | E-xpert pro |
Versorgungsspannungsbereich *1 | 9..35VDC |
Versorgungsstrom: @VIN=24VDC | 7mA |
Versorgungsstrom: @VIN=14VDC | 9mA |
Eingangsspannungsbereich („auiliary“ Batterie) | 2..35VDC |
Eingangsspannungsbereich („main“ Batterie) | 0..35VDC |
Eingangsstrombereich *2 | -9999..+9990Ah |
Batteriekapazitätsbereich | 20..990Ah |
Betriebstemperatur | -20..+50°C |
Lagertemperaturbereich | -33..+70°C |
Anzeigeauflösung: Spannung (0..35V) | +/- 0.01V |
Anzeigeauflösung: Strom (0..200A) | +/- 0.1A |
Anzeigeauflösung: Strom (200..9999A) | +/- 1A |
Anzeigeauflösung: Amperestd. (200..Ah) | +/- 0.1Ah |
Anzeigeauflösung: Ladezustand (0..10%) | +/- 0.1% |
Anzeigeauflösung: Restzeit (24..Std) | +/- 1 Minute |
Anzeigeauflösung: Restzeit (24..240Std) | +/- 1 Stunde |
Anzeigeauflösung: Temperatur (-20..+50 °C) *3 | +/- 0.5°C |
Genauigkeit der Spannungsmessung | +/- 0.5% |
Genauigkeit der Strommessung | +/- 0.8% |
Abmessungen | Durchschnitt: 64mm (Frontplatte) / 52mm (Durchmesser) / 79mm (Gesamttiefe) |
Gewicht | 95 gr |
Shunt Abmessungen (Laänge x Breite x Höhe) | 87 x 45 x 35mm |
Shunt Gewicht | 145 gr |
Schutzklasse | IP20 (Frontplatte IP65) |
Normen | CE-Kennzeichnung erfüllt EMV-Richtlinie200/108/EC und LVD 2006/95/54/EC Erfüllt EN60335-1, RoHS 2002/95/EC und e4-95/54/EC |
*1 Gemessen mit ausgeschallteter Hintergrundbeleuchtung und Alarm
*2 Abhängig vom Shunt. Standarshunt ist 500A/50mV (350A durchlaufend). Der Bersich ist begrenzt auf -600..+600A.
*3 Nur verfügbar, wenn der optionale Temperatursensor angeschlossen ist
Abmessungen