CX 12-50
Merkmale
• Universal AC Input mit aktiver PFC
• Einstellbare Ladespannung & Zeiteinstellung für jede Ladestufe möglich
• Kompatibel mit Bleisäure-, Lithiumionen-, Gel- und AGM-Batterien
• RS232 Kommunikationsschnittstelle
• Spannungs-/ Temperatur-Kompensation
• 2-stufige Steuerung der Lüfter Geschwindigkeit
• Ausgangsleistung OK-Signal
• Hoher Wirkungsgrad und hohe Zuverlässigkeit
• Eingebaute Batterie Rettungsfunktion
• Integrierte Engine Start Battery (ESB) Ausgangsfunktion
• Kurzschlussschutz / Überspannung / Übertemperatur
• Durchschlagspannung 2G Vibrationstest
Technische Beschreibung
Modell | CX 12-50 | |
Ausgang | Batterie Typ | Blei Säure/ Li-ion/ Blei/ AGM |
Starkladespannung | 14.4V/ 14.7 V | |
Hauptnennstrom | 50A | |
Strombereich | 0-50A | |
Hauptausgang | 3 | |
ESB Ausgang | – | |
ESB Ausgang/ Spannung/ Strom | – | |
Batterielademodus | 3-Stufen Lademöglichkeit | |
Einzelspannung Strombegrenzung | 35A | |
Eingang | Spannungsbereich | 90-264Vac |
Leistungsfaktor (Typ.) | PF>0.92 bei Volllast | |
Frequenzbereich | 47-63Hz | |
Wirkungsgradbereich | 0,87 | |
Wirkungsgrad (Typ.) bei 230Vac° | 6.2A/ 100Vac | |
AC Strom (Typ.) | 3.6A/ 240Vac | |
Fehlerstrom | For earth < 1mA/ 240Vac | |
Schutz | Kurzschluss | Strom wird reduziert < 1A wird 30sec. fortgesetzt, Lüfter läuft 30 Sekunden weiter und schaltet dann ab. |
Überspannung | 17.5V ± 1% ; Schutzart: Schaltet Ausgang ab (Wiederherstellung nach Rücksetzen AC Power ON) | |
Überhitzung | 100 ± 5°C Erkennung bei Wärmesenkung; Schutzart: fährt herunter(Wiederherstellung nach Wärmesenkung bei 50° C) |
|
Batterie Überhitzung | 52 ± 5°C (Optionales Gerät – Cotek Temperatursensor) | |
Funktion | Alarm Signal | NC./ NO. Relaiskontaktausgang |
Kommunikation | RS232 Kommunikationsprotokoll | |
Temperaturkompensation | -10mV/ 0.5°C bereitgestellt durch optionales Gerät – Temperatursensor | |
Ladebereitschaftsmodus | Mit Fernbedienung und DIP Schalter (Low Noise Modus) | |
Fernbedienung | 3 farbiges LED und Schalter für AN/ AUS und Bereitschaftsmodus | |
Umgebung | Arbeitstemperatur | 20°C – 50°C (bezogen auf auf Ausgangslast De-Rating Kurfe) |
Arbeitsfeuchtigkeit | 20 – 90% RH nicht Kondensierend | |
Lagertemperatur/ Luftfeuchtigkeit | -40°C – +85°C, 20-90% RH | |
Temperatur Koeffizient | ± 0.03% (0°-50°C) | |
Vibration | 10-500Hz, 2G 10min./ 1 Taktperiode für 60min. Jeweils entlang der X, Y, Z Achse | |
Sicherheit | Sicherheitsstandards | Zertifieziert nach EN 60335-1, EN 60335-2-29 |
EMC | Zertifiziert nach EN61000-6-1, EN61000-6-3, EN60950 | |
Spannungsfestigkeit | I/ P-O/P: 4242 VDC, I/P-FG: 1768 VDC, O/P-FG: 700VDC | |
Isolationswiederstand | I/ P-O/P: 100M Ohms/ 500VDC | |
EMI Wärmeleitung & Strahlung | EN55022 | |
Oberschwingströme | EN61000-3-2; EN 61000-3-3 | |
EMS Störsicherheit | EEN 61000-4-2,3,4,5,6,8,11; ENV 50204 | |
Sonstiges | Abmessungen (BxHxT) | 208.5x75x283mm |
3.1kg | ||
Hinweis | 1. Alle Parameter die nicht im Besonderen erwähnt werden, sind mit 230 VAC Eingang, bei Nennlast und 25° Umgebungstemperatur gemessen. 2. Das Ladegerät ist eine Komponente, die in ein abgeschlossenes Systeme installiert werden muss. Abschließend muss dasSystem erneut überprüft werden, damit weiterhin die EMV-Richtlinien erfüllt wird. 3. Vor dem Laden, stellen Sie sicher, dass Ladegerät und die Batterie-Spezifikationen kompatibel sind. 4. Wenn Sleep-Modus aktiviert, bezieht sich Ladestrom entgegen Kühlkörpertemperatur Derating-Kurve. |
Bilder
Mechanische Zeichnung