SP 1000
Einfache Montage
- Das Gehäuse besteht aus Aluminium. Die Anschlussstellen sind sehr leicht zugänglich, die offenen Montageösen ermöglichen eine schnelle Installation.
Einfache Installation
- Zertifizierte industrielle Anschlusstechnik
Einfache Bedienung und klare Signale
- An/Aus Schalter inkl. mehrfarbiger Diagnose-LED´s und akustischer Signale.Telefonstecker-Eingang für Fernbedienungspanele CR-6 und CR-8
Ausgangsspannung
- Reine Sinus-Ausgangsleistung
Technische Beschreibung
Spezifikationen | SP-1000-212 | SP-1000-224 | SP-1000-248 |
Artikelnummer | 00-02-121001 | 00-02-2410011 | 00-02-481001 |
Batteriespannung | 12 V DC | 24 V DC | 48 V DC |
Eingangsspannung max. | 16,5 ± 0,3 VDC | 33 ± 0,5 VDC | 66 ± 1,0 VDC |
Eingangsspannung min. | 10,5 ± 0,3 VDC | 21 ± 0,5 VDC | 42 ± 1,0 VDC |
Spannungsbereich | 10.5~16.5 VDC | 21~33 VDC | 42~66 VDC |
Leerlaufstrom | < 1,5 A | < 0,8 A | < 0,5 A |
Energiesparmodus | < 0,1 A | < 0,06 A | < 0,05 A |
Dauerausgangsleistung | 1000 VA (± 3%) | 1000 VA (± 3%) | 1000 VA (± 3%) |
Ausgangsleitsung max. 1 Min. | > 1000~1150 VA | > 1000~1150 VA | > 1000~1150 VA |
Ausgangsleitsung max. 1 Sek. | < 1750 VA | < 1750 VA | < 1750 VA |
Frequenz (DIP-Schalter) | 50/60 Hz ± 0.5% | ||
Ausgangsspannung (DIP-Schalter) | 200 / 220 / 230 / 240 VAC (± 3%) | ||
Wirkungsgrad max. | 88 % | 89 % | 90 % |
Kurzschluss-Schutz | 1 Sekunde | ||
Ausgang | Rein Sinus (THD < 5 %@ Normallast) | ||
Fernbedienung (optional) | CR-8 / CR-16 | ||
LED-Anzeige | Rot / Orange / Grün | ||
Potentialfreier Kontakt | Ja / Relais | ||
Fernbedienung Anschluss | 6 Port Klemm (on / off) | ||
Eingang Schutz | Über- / Unterspannung, Verpolung (interne Schmelzsicherung) | ||
Ausgang Schutz | Kurzschluss / Überlast | ||
Betriebstemperatur | -20 ~40 Grad | ||
Lagertemeratur | -30 ~70 Grad | ||
Luftfeuchtigkeit | 10 ~95 % | ||
Sicherheitsstandard | Zeritfiziert EN 60950-1 | ||
EMC Standard | Zertifiziert EN 55022; 55024; 61000-302,33; 61000-4-2,3,4,5,6,8,11 | ||
E-Mark | Zertifiziert CISPR 25; ISO 11452-2; ISO 76372 | ||
Abmessungen | 372,2mm X 200,0mm X 83,0mm | ||
Gewicht | 3,26 Kg | ||
Kühlung | Last- und Temperatur gesteuerter Lüfter | ||
Netzvorrangschaltung | TR-40 (optional) |
Alle Geräte entspechen allen relevanten und gültigen CE sowie e-Mark Standards. Die Wechselrichter wurden ebenfalls entsprechend ISO 9001 hergestellt.
Bilder / Sinus Wechselrichter SP 1000
Mechanische Zeichnung
Optionen / Fernbedienungen
Modell CR-6: 00-02-006001
Modell CR-16A: 00-02-008500