CF0825L
Technische Beschreibung
Spezifikationen | Modell-Nr. | CF0825L |
Modell-Nr. | CF0825L | |
Gen Modus | ja | |
Schwaches Netz Modus | ja | |
Solar Modus | ja | |
Wechselrichter | ||
Nennspannung | 12VDC | |
Dauer Auskangsleistung bei 25 (VA) 【1】 | 800 | |
Dauer Auskangsleistung bei 25 (W) | 750 | |
Dauer Auskangsleistung bei 25 (W) | 700 | |
Cos Phi | 0,9 – 1 | |
Überlast 【2】> 150 % | 20 Sek. | |
Überlast 【2】 >125% | 60 Sek. | |
Überlast 【2】 > 110% Min. | 15 Min. | |
Spitzenstrom | 300% | |
Ausgangsspannung | 230VAC +/- 2% | |
Ausgangsfrequenz | 50/60Hz +/- 0.1% | |
Wirkungsgrad 12VDC | 89% | |
Wirkungsgrad 24VDC | 92% | |
Crestfaktor | 03:01 | |
THD 【3】 | <3% | |
Standby-Einstellung | 0,25 %-1% Nennleistung | |
Leistung bei Nulllast | 10 W | |
Leistung bei Nulllast (Energisparmodus) | 2,5 W | |
Überlast- und Überhitzungsschutz | Automatische Abschaltung mir 3-maligen Neustartversuch | |
Kurzschlussicherung | Automatische Abschaltung | |
Ladegerät | ||
Nenngangsspannung | 12VDC | |
Max Ausgangsstrom (A) – einstellbar | 25 | |
AC-Eingangsbereich / USV-Modus | 195VAC – 264VAC, 45-65Hz | |
Batterietyp | AGM / GEL / Semi Traktion / Traktion | |
Absorbtionszeit | variabel | |
Temperaturausgleich | -4mV/℃/Zelle | |
Slave-Ladegerät | 3-5A (Erhaltungspase) | |
Sonstige Daten | ||
Umschaltzeit / USV-Modus | 15ms | |
Umschaltzeit / GEN-Modus | 2 Sek. | |
Umschalter | 16A | |
Potenzialfreier Kontakt | Batterie niedrig | |
Batterieanschluss | M6 x 2 | |
AC-Anschluss | M3-Klemmleiste | |
Mechanische Daten | ||
Gehäuse | Pulverbeschichteter Stahl | |
Abmessungen | 440×232,5×95 | |
Nettogewicht (kg) | 10,50 | |
Kühlung | Zwangslüftung | |
Schutzklasse | IP20 | |
Standard | ||
Sichreheit, Emission Veträglichkeit | EN-609050-1, EN55022 |
【1】 Nicht-Linear Last, Crest Faktor 3:1
【2】Basierend auf Dauerleistung @25’C
【3】Linera Last, Crest Faktor 1.4:1